Keuzetabel diverse modellen Toyota met (onze) voor- en nadelen
voorganger(s) | 75 | 90 en120 | 80 | |||
Model | HiLux | Landcruiser | Landcruiser | Landcruiser | Landcruiser | |
Type | 3.0 D-4D | HZJ78 | HDJ105 | HDJ150 | HDJ100 | |
Motor | ||||||
aantal cyl/inhoud (cm3) | 4/2982 | 6/4164 | 6/4164 | 4/2982 | 6/4164 | |
PK/toeren | 171/3600 | 131/3800 | 131/3800 | 173/3400 | 205/3400 | |
snelheid max (km/uur) | 170 | 120 | 130 | 175 | 175 | |
koppel max/toeren | 343/1400 | 285/2000 | 285/2000 | 410/1600 | 430/1200 | |
(ons) praktijkverbruik km/l | ? | 5 | ? | ? | 7 | |
folderverbruik km/l | 12 | 11,8 | 9 | |||
milieu | goed | slecht | slecht | goed | goed | |
Veiligheid | ||||||
ABS | ja | nee | nee | ja | ja | |
airbags | ja | nee | nee | ja | ja | |
remmen v/a | S/T | T/T | T/T | S/S | S/S | |
spoorbreedte (cm) | 154 | 142 | ? | 160 | 162 | |
Comfort | ||||||
geluidisolatie | matig | slecht | matig | top | top | |
accessoires | matig | geen | matig | top | top | |
warmteisolatie | matig | slecht | matig | top | top | |
Diversen | ||||||
wielbasis (cm) | 309 | 298 | 285 | 279 | 285 | |
4x4 | inschakelbaar | inschakelbaar | inschakelbaar | permanent | permanent | |
leeg gewicht (kg) | 1.915 | 2.122 | 2.260 | 2.065 | 2.440 | |
max gewicht GVW (kg) | 2.760 | 3.200 | ? | 2.990 | 3.260 | |
max vooras (kg) | 1.340 | 1.460 | ? | 1450 | 1.630 | |
max achteras (kg) | 1.600 | 2.100 | ? | 1800 | 1.950 |
|
max voor en achteras samen | 2.900 | 3.560 | ? | ? | 3.580 | |
Nadelen | geen Heavy Duty | diefstalgevoelig in A | diefstalgevoelig in A | elektronica? | niet meer nieuw te koop | |
kleine motor | kleine motor | sper A-as = duur | "gebruikt = automaat" | |||
smal | commonrail | |||||
slecht geïsoleerd | ||||||
slechte remmen geen ABS en airbags |
||||||
Voordelen | nieuw goedkoop | simpele auto | simpele luxe auto | luxe |
zéér betrouwbaar ook de elektronica!! |
|
Prijs | ||||||
nieuw | 35.000 | ? | ? | 50.000 | niet | |
gebruikt | 20.000 | 30.000 |