home

B&G

  • B&G
  • kinderen
  • kleinkinderen

auto

  • TOY
  • BusCA
  • TOY in 't zand
  • toyota hzj78
  • hzj extreem
  • ons bussie
  • keuze toyota

voorbereiding

  • website
  • kamperen
  • gezondheid
  • documenten
  • proviand
  • gereedschap
  • kaarten en boeken
  • apparatuur
  • gps

FAQ

  • algemeen
  • tips
  • bandenspanning
  • afrika
  • rusland/mongoliĆ«
  • australiĆ«

reizen

gastenboek

  • lezen
  • toevoegen
Morocco 2004
::
algemeen
  • algemeen
  • morocco 1
  • morocco 2
::
route
Morocco 2004 :: algemeen :: route
Download here the GPS-files:
MA_0404.gdb  (25.3 KB)
MA_0404.gpx  (141.9 KB)
Download other files:
MA_0404.kml  (29.5 KB)
 

for info about the downloads above see: voorbereiding :: gps

 

our track in Morocco (3.300 km):

 

sebta, chefchaouen, fes, gorges du ziz, erfoud, tazzarine, zagora, mhamid, agdz, ouarzazate, tallouine, igherm, tafraoute, tiznit, melloul, tizi-n-test, marrakech, demnate, cascades d'ouzoud, azrou, meknes, fes, chefchaouen, sebta

 

nacht datum plaats latitude longitude hoogte km's
1 5-apr-2004 C01 CHEF CHAOUEN 35.175.530 -5.266.560 714 102
2 6-apr-2004 C02 FES 33.998.580 -4.968.560 484 213
3 7-apr-2004 C03 FES 33.998.580 -4.968.560 484 0
4 8-apr-2004 C04 PALMERIE 31.784.230 -4.230.510 940 360
5 9-apr-2004 B05 BIVAC 30.936.630 -5.332.440 911 233
6 10-apr-2004 C06 ZAGORA 30.328.550 -5.832.580 728 155
7 11-apr-2004 C07 ZAGORA 30.328.550 -5.832.580 728 0
  12-apr-2004 ZANDDUINEN 29.887.180 -5.652.830 572  
8 12-apr-2004 C08 AGDZ 30.712.130 -6.445.850 942 268
9 13-apr-2004 B09 BIVAC 30.421.730 -8.075.840 1069 280
10 14-apr-2004 C10 TIZNIT 29.694.350 -9.726.070 257 291
11 15-apr-2004 B11 TIZNTESTPAS 30.781.140 -8.392.930 924 205
12 16-apr-2004 C12 MARRAKECH 31.719.770 -7.983.710 426 174
13 17-apr-2004 C13 MARRAKECH 31.719.770 -7.983.710 426 0
14 18-apr-2004 BC14 STUWDAM 32.106.530 -6.470.420 717 250
15 19-apr-2004 B15 CEDERBOS 33.415.920 -5.158.980 1820 286
16 20-apr-2004 C16 MEKNES 33.879.620 -5.555.500 541 84
17 21-apr-2004 C17 MEKNES 33.879.620 -5.555.500 541 0
18 22-apr-2004 C18 FES 33.998.840 -4.969.140 487 138
19 23-apr-2004 C19 CHEF CHAOUEN 35.175.550 -5.266.540 713 265
            3304

                             C=campsite  B=bushcamp

 

de cijfers:

20 dagen

19 nachten

3410 kilometers

8 campings

4 bivaks

1 campingbivak

2 kampvuren

1 binnenbrandje

tig flessen wijn

6,5 verzandingen

2092 m hoogte

0 schades

0 lekke banden

1 diefstal

1 poging tot diefstal

en vele vele fantastische ontmoetingen